Ethereum Weekly Dashboard
Always Be Shipping
A cleaner weekly operations view for market movement, validator health, and shipping velocity.
Week OfOctober 4, 2025
Data Modules
4
Tech Updates
2
Market
ETH Price
Market
Top Assets
| Coin | Market Cap | Price Change % 7d |
|---|---|---|
| Ethereum | $539.3B | 11.87% |
| Tether | $176.3B | -0.01% |
| BNB | $159.6B | 18.13% |
| USDC | $75.3B | 0.00% |
| Lido Staked Ether | $38.1B | 11.87% |
| Wrapped stETH | $17.6B | 11.95% |
| Wrapped Beacon ETH | $15.7B | 11.92% |
| Wrapped Bitcoin | $15.5B | 11.54% |
| Chainlink | $14.9B | 5.61% |
| Ethena USDe | $14.8B | 0.03% |
Validators
Client Diversity
Staking
Stake Distribution
| Entity | ETH Staked | Marketshare | 1WΔ | 1MΔ | 6MΔ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido | 8,510,044 | 23.51% | -0.60% | -1.90% | -9.20% |
| Binance | 3,289,328 | 9.09% | 0.00% | 4.10% | 46.30% |
| Coinbase | 2,463,236 | 6.80% | 0.10% | -4.30% | -10.70% |
| ether.fi | 2,097,881 | 5.80% | 0.00% | -7.10% | 4.30% |
| Figment | 1,505,280 | 4.16% | 0.00% | -5.70% | 50.80% |
| Kiln | 1,348,608 | 3.73% | -14.20% | -18.40% | -5.80% |
| Kraken | 1,298,626 | 3.59% | 0.10% | 0.80% | 22.60% |
Shipping