Ethereum Weekly Dashboard
Always Be Shipping
A cleaner weekly operations view for market movement, validator health, and shipping velocity.
Week OfSeptember 8, 2025
Data Modules
4
Tech Updates
4
Market
ETH Price
Market
Top Assets
| Coin | Market Cap | Price Change % 7d |
|---|---|---|
| Ethereum | $516.8B | -3.09% |
| Tether | $168.9B | -0.01% |
| BNB | $122.4B | 2.01% |
| USDC | $72.5B | -0.00% |
| Lido Staked Ether | $37.2B | -2.37% |
| Wrapped stETH | $16.4B | -2.45% |
| Chainlink | $15.1B | -4.16% |
| Wrapped Beacon ETH | $14.2B | -2.53% |
| Wrapped Bitcoin | $14.1B | 1.99% |
| Ethena USDe | $12.8B | -0.05% |
Validators
Client Diversity
Staking
Stake Distribution
| Entity | ETH Staked | Marketshare | 1WΔ | 1MΔ | 6MΔ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido | 8,667,772 | 23.93% | -0.70% | -2.30% | -7.20% |
| Binance | 3,111,328 | 8.59% | 0.00% | 2.60% | 43.70% |
| Coinbase | 2,447,714 | 6.76% | -2.80% | 2.70% | -13.40% |
| ether.fi | 2,224,761 | 6.14% | -1.50% | -5.20% | 23.00% |
| Kiln | 1,632,000 | 4.51% | -1.60% | 5.80% | 20.40% |
| Figment | 1,567,616 | 4.33% | -3.00% | -2.70% | 62.60% |
| Kraken | 1,277,058 | 3.53% | -0.80% | -0.20% | 24.80% |
Shipping