Always Be Shipping
Week of: 2025-08-09
Articles
general
Eth Price
Top Assets by Market Cap
Top Assets on Ethereum by Market Cap| Coin | Market Cap | Price Change % 7d |
|---|
| Ethereum | 514223096681 | 26.01% |
| Tether | 164503659148 | 0.03% |
| BNB | 112199866222 | 8.64% |
| USDC | 65273624951 | 0.01% |
| Lido Staked Ether | 37749224448 | 24.50% |
| Wrapped stETH | 16522185290 | 26.16% |
| Wrapped Bitcoin | 14812983304 | 3.92% |
| Chainlink | 14429915262 | 36.17% |
| Wrapped Beacon ETH | 13576448685 | 26.01% |
| Wrapped eETH | 11971076642 | 24.57% |
Client Diversity
Staking Stats
| Entity | ETH Staked | Marketshare | 1WΔ | 1MΔ | 6MΔ |
|---|
| Lido | 8,871,516 | 24.43% | -0.90% | -2.80% | -5.70% |
| Binance | 3,032,832 | 8.35% | -0.30% | 3.00% | 40.50% |
| Coinbase | 2,405,570 | 6.63% | -2.70% | -6.50% | -17.10% |
| ether.fi | 2,314,713 | 6.38% | -1.30% | -3.40% | 27.90% |
| Figment | 1,618,560 | 4.46% | 4.70% | 30.90% | 67.50% |
| Kiln | 1,546,918 | 4.26% | 0.40% | -0.30% | 16.80% |
| Kraken | 1,288,802 | 3.55% | 0.90% | 3.40% | 39.70% |
Tech Updates
ethresear.ch